Match softshell heren jas
Artikel nr. A34-38327
- Zonder bewerking
- linker borst (100mm x 60mm)
- linker borst (78mm x 78mm)
- rechter borst (100mm x 60mm)
- rechter borst (78mm x 78mm)
- impact hoog op de achterzijde (180mm x 200mm)
- impact hoog op de achterzijde (280mm x 100mm)
- impact hoog op de achterzijde (99mm x 99mm)
- rechter bicep (120mm x 160mm)
- rechter bicep (100mm x 140mm)
- rechter bicep (78mm x 78mm)
Bent u ook op zoek naar de laagste prijs?
Vraag geheel vrijblijvend de laagste prijs aan. Wij maken razendsnel een scherpe prijs voor u. Onderstaande prijzen zijn indicaties voor dit artikel zonder opdruk.
Size | 1 st. | 25 st. | 50 st. | 100 st. |
---|---|---|---|---|
XS | 68.71 | 66.06 | 64.12 | 62.86 |
S | 68.71 | 66.06 | 64.12 | 62.86 |
M | 68.71 | 66.06 | 64.12 | 62.86 |
L | 68.71 | 66.06 | 64.12 | 62.86 |
XL | 68.71 | 66.06 | 64.12 | 62.86 |
3XL | 68.71 | 66.06 | 64.12 | 62.86 |
2XL | 68.71 | 66.06 | 64.12 | 62.86 |
- linker borst (100mm x 60mm)
1 st. | 25 st. | 50 st. | 100 st. | |
---|---|---|---|---|
Zeefdruk, 1 kleur | 72.45 st. | 69.80 st. | 67.54 st. | 65.59 st. |
Zeefdruk, 2 kleuren | 74.95 st. | 72.30 st. | 69.25 st. | 66.64 st. |
Transfer | 73.66 st. | 71.01 st. | 67.89 st. | 65.61 st. |
Digitale transfer full-color (< 25cm²) | 69.79 st. | 67.14 st. | 65.10 st. | 63.81 st. |
Digitale transfer full-color (25-50cm²) | 69.84 st. | 67.19 st. | 65.13 st. | 63.85 st. |
Digitale transfer full-color (50-100cm²) | 70.32 st. | 67.67 st. | 65.62 st. | 64.27 st. |
DTF Transfer 1 kleur (< 100cm²) | 69.91 st. | 67.26 st. | 65.20 st. | 63.91 st. |
- linker borst (78mm x 78mm)
1 st. | 25 st. | 50 st. | 100 st. | |
---|---|---|---|---|
Borduren tot 12 kleuren | 76.00 st. | 73.35 st. | 68.71 st. | 66.66 st. |
- rechter borst (100mm x 60mm)
1 st. | 25 st. | 50 st. | 100 st. | |
---|---|---|---|---|
Zeefdruk, 1 kleur | 72.45 st. | 69.80 st. | 67.54 st. | 65.59 st. |
Zeefdruk, 2 kleuren | 74.95 st. | 72.30 st. | 69.25 st. | 66.64 st. |
Transfer | 73.66 st. | 71.01 st. | 67.89 st. | 65.61 st. |
Digitale transfer full-color (< 25cm²) | 69.79 st. | 67.14 st. | 65.10 st. | 63.81 st. |
Digitale transfer full-color (25-50cm²) | 69.84 st. | 67.19 st. | 65.13 st. | 63.85 st. |
Digitale transfer full-color (50-100cm²) | 70.32 st. | 67.67 st. | 65.62 st. | 64.27 st. |
DTF Transfer 1 kleur (< 100cm²) | 69.91 st. | 67.26 st. | 65.20 st. | 63.91 st. |
- rechter borst (78mm x 78mm)
1 st. | 25 st. | 50 st. | 100 st. | |
---|---|---|---|---|
Borduren tot 12 kleuren | 76.00 st. | 73.35 st. | 68.71 st. | 66.66 st. |
- impact hoog op de achterzijde (180mm x 200mm)
1 st. | 25 st. | 50 st. | 100 st. | |
---|---|---|---|---|
Zeefdruk, 1 kleur | 72.45 st. | 69.80 st. | 67.54 st. | 65.59 st. |
Zeefdruk, 2 kleuren | 74.95 st. | 72.30 st. | 69.25 st. | 66.64 st. |
Zeefdruk, 3 kleuren | 77.65 st. | 75.00 st. | 71.07 st. | 67.71 st. |
Zeefdruk, 4 kleuren | 80.74 st. | 78.09 st. | 73.18 st. | 68.92 st. |
Zeefdruk, 5 kleuren | 84.30 st. | 81.65 st. | 75.58 st. | 70.35 st. |
- impact hoog op de achterzijde (280mm x 100mm)
1 st. | 25 st. | 50 st. | 100 st. | |
---|---|---|---|---|
Transfer | 73.66 st. | 71.01 st. | 67.89 st. | 65.61 st. |
Digitale transfer full-color (< 25cm²) | 69.79 st. | 67.14 st. | 65.10 st. | 63.81 st. |
Digitale transfer full-color (25-50cm²) | 69.84 st. | 67.19 st. | 65.13 st. | 63.85 st. |
Digitale transfer full-color (50-100cm²) | 70.32 st. | 67.67 st. | 65.62 st. | 64.27 st. |
Digitale transfer full-color (100-258cm²) | 70.69 st. | 68.04 st. | 66.03 st. | 64.69 st. |
Digitale transfer full-color (258-350cm²) | 70.96 st. | 68.31 st. | 66.36 st. | 64.95 st. |
DTF Transfer 1 kleur (< 100cm²) | 69.91 st. | 67.26 st. | 65.20 st. | 63.91 st. |
DTF Transfer 1 kleur (100-300cm²) | 70.35 st. | 67.70 st. | 65.64 st. | 64.36 st. |
- impact hoog op de achterzijde (99mm x 99mm)
1 st. | 25 st. | 50 st. | 100 st. | |
---|---|---|---|---|
Borduren tot 12 kleuren | 76.00 st. | 73.35 st. | 68.71 st. | 66.66 st. |
- rechter bicep (120mm x 160mm)
1 st. | 25 st. | 50 st. | 100 st. | |
---|---|---|---|---|
Zeefdruk | 72.45 st. | 69.80 st. | 67.54 st. | 65.59 st. |
- rechter bicep (100mm x 140mm)
1 st. | 25 st. | 50 st. | 100 st. | |
---|---|---|---|---|
Transfer | 73.66 st. | 71.01 st. | 67.89 st. | 65.61 st. |
Digitale transfer full-color (< 25cm²) | 69.79 st. | 67.14 st. | 65.10 st. | 63.81 st. |
Digitale transfer full-color (25-50cm²) | 69.84 st. | 67.19 st. | 65.13 st. | 63.85 st. |
Digitale transfer full-color (50-100cm²) | 70.32 st. | 67.67 st. | 65.62 st. | 64.27 st. |
Digitale transfer full-color (100-258cm²) | 70.69 st. | 68.04 st. | 66.03 st. | 64.69 st. |
DTF Transfer 1 kleur (< 100cm²) | 69.91 st. | 67.26 st. | 65.20 st. | 63.91 st. |
DTF Transfer 1 kleur (100-300cm²) | 70.35 st. | 67.70 st. | 65.64 st. | 64.36 st. |
- rechter bicep (78mm x 78mm)
1 st. | 25 st. | 50 st. | 100 st. | |
---|---|---|---|---|
Borduren tot 12 kleuren | 76.00 st. | 73.35 st. | 68.71 st. | 66.66 st. |
Omschrijving
3000 mm waterdicht en 3000 g/m² ademend. Drie lagen gebonden: Jersey, TPU, fleece. Verlaagde zoom aan de achterkant. Elastisch trekkoord met verstelbare stoppers. Verstelbare manchetten met klittenbandsluiting. Voorzakken met rits. Zak met rits op de mouw. Omgekeerde spiraalritssluiting centraal vóór. Transfer maatlabel voor extra comfort.
Specificaties
Merk: | Elevate Life |
Materiaal: | Single Jersey knit van 90% Polyester en 10% Elastane, 360 g/m2, Bonding, Micro fleece van 100% Polyester |
Reviews (0)
Schrijf je eigen review
Neem dan via één van de volgende manieren contact op voor direct antwoord.
Bel ons Stuur een e-mail