Bent u ook op zoek naar de laagste prijs?
Vraag geheel vrijblijvend de laagste prijs aan. Wij maken razendsnel een scherpe prijs voor u. Onderstaande prijzen zijn indicaties voor dit artikel zonder opdruk.
1 st. | 500 st. | 2000 st. | 5000 st. |
---|
0.62 | 0.60 | 0.59 | 0.57 |
- Op het product
| 1 st. | 500 st. | 2000 st. | 5000 st. |
---|
ZEEFDRUK TRANSFER, 1 kleur | 0.62 st. | 2.18 st. | 1.84 st. | 1.70 st. |
---|
ZEEFDRUK TRANSFER, 2 kleuren | 0.62 st. | 2.83 st. | 2.34 st. | 2.10 st. |
---|
ZEEFDRUK TRANSFER, 3 kleuren | 0.62 st. | 3.48 st. | 2.84 st. | 2.50 st. |
---|
ZEEFDRUK TRANSFER, 4 kleuren | 0.62 st. | 4.13 st. | 3.34 st. | 2.90 st. |
---|
ZEEFDRUK TRANSFER, 5 kleuren | 0.62 st. | 4.78 st. | 3.84 st. | 3.30 st. |
---|
ZEEFDRUK TRANSFER, 6 kleuren | 0.62 st. | 5.43 st. | 4.34 st. | 3.70 st. |
---|
Zeefdruk G, 1 kleur | 0.62 st. | 1.83 st. | 1.67 st. | 1.50 st. |
---|
Zeefdruk G, 2 kleuren | 0.62 st. | 2.38 st. | 2.18 st. | 1.97 st. |
---|
Zeefdruk G, 3 kleuren | 0.62 st. | 2.93 st. | 2.69 st. | 2.45 st. |
---|
Zeefdruk G, 4 kleuren | 0.62 st. | 3.48 st. | 3.21 st. | 2.92 st. |
---|
Zeefdruk G, 5 kleuren | 0.62 st. | 4.03 st. | 3.72 st. | 3.40 st. |
---|
Zeefdruk G, 6 kleuren | 0.62 st. | 4.58 st. | 4.23 st. | 3.87 st. |
---|
Wij maken gratis een vrijblijvende visual met uw logo. Logo uploaden in eps, ai of pdf vector bestand.